指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业对比 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 9537.08万元 | +4.22% | 略高于行业平均 |
归母净利润 | 1030.32万元 | -36.73% | 低于行业平均 |
扣非净利润 | 1009.3万元 | -36.68% | 低于行业平均 |
毛利率 | 44.17% | +0.22% | 高于行业平均 |
净利率 | 10.8% | -39.29% | 低于行业平均 |
爱科科技2025年一季度呈现"增收不增利"的特征:
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
每股经营性现金流 | 0.09元 | +74.53% |
应收账款 | 1.02亿元 | +12.27% |
应收账款/净利润 | 152.2% | 显著上升 |
现金流改善但应收账款风险值得关注:
投资亮点:
主要风险:
关注要点:
注:以上分析基于爱科科技2025年一季度公开财务报告,数据截至2025年4月29日。