指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业对比 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 1.16亿元 | +34.72% | 高于行业平均增速 |
归母净利润 | 1282.34万元 | 扭亏为盈 | ROE 0.68%(行业平均1.00%) |
扣非净利润 | 1143.18万元 | 扭亏为盈 | - |
经营活动现金流 | -1643.88万元 | 改善3315.48万元 | 仍需关注持续性 |
基本每股收益 | 0.05元 | - | - |
公司实现显著 业绩反转 ,主要驱动因素包括:
注:加权平均净资产收益率0.68%,同比上升0.79个百分点;投入资本回报率0.46%,同比上升0.71个百分点
项目 | 期末余额 | 变动幅度 |
---|---|---|
货币资金 | - | 减少15.66% |
交易性金融资产 | - | 增加69.66% |
存货 | - | 增加6.87% |
流动比率 | 4.97 | - |
速动比率 | 3.7 | - |
资产配置呈现 战略性调整 :减少现金持有,增加金融资产配置,同时适度扩充存货以应对市场需求。
当前估值显著高于行业平均水平,反映市场对其 创新产品管线 和 国际拓展 的预期。
积极因素:
风险因素:
分析基准日:2025年5月11日 | 数据来源:公司一季度报告及公开市场信息