指标 | 2025Q1 | 2024Q1 | 同比变动 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 296,374,647.62 | 262,669,977.50 | +12.83% |
归母净利润(元) | 30,693,093.12 | 26,074,943.00 | +17.71% |
扣非净利润(元) | 28,075,100.00 | 25,431,200.00 | +10.40% |
毛利率 | 44.34% | 38.89% | +5.45% |
净利率 | 10.36% | 9.93% | +0.43% |
现金流项目 | 2025Q1 | 同比变动 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -185.27% | 大幅下降 |
投资活动现金流出 | +7843.35% | 显著增加 |
境外业务: 2024年境外收入6.16亿元,同比增长10.58%,占主营业务收入比重提升至55.9%。公司通过美国仓库智能化升级、加强海外推广及筹建海外研发中心持续拓展国际市场。
境内业务: 2024年境内收入4.86亿元,同比下降9.12%,主要受客户结构调整及产品转型影响,但2025年一季度国内业务已呈现修复态势。
基于以下因素,公司处于业绩上升通道:
需持续跟踪: 投资项目的回报周期、经营性现金流的改善情况以及境内业务复苏的持续性。