指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 2.22亿元 | +30.48% |
归母净利润 | 2922.4万元 | +70.00% |
扣非净利润 | 2823.04万元 | +71.29% |
基本每股收益 | 0.47元 | - |
加权平均ROE | 2.17% | +0.81个百分点 |
公司2025年一季度展现出显著的盈利能力提升:
项目 | 变动幅度 | 占总资产变化 |
---|---|---|
应收票据及应收账款 | +15.75% | +3.21个百分点 |
货币资金 | -55.31% | -2.98个百分点 |
在建工程 | -33.03% | -1.83个百分点 |
长期借款 | -34.45% | -0.87个百分点 |
流动比率1.88、速动比率1.21,显示短期偿债能力保持稳健。