指标项目 | 2025Q1(万元) | 2024Q1(万元) | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入 | 6,435.69 | 6,273.42 | +2.59% |
归母净利润 | -8,357.71 | -8,866.97 | 亏损收窄5.75% |
扣非净利润 | -8,784.78 | -9,345.39 | 亏损收窄6.00% |
经营活动现金流净额 | - | - | +46.96% |
每股收益(元/股) | -0.69 | -0.73 | +5.48% |
收入结构: 报告期内实现营业收入6,435.69万元,同比增长2.59%,增速较缓但保持正向增长。主要驱动力来自:
亏损收窄主要得益于:
注意: 扣非净利润仍达-8,784.78万元,显示主营业务尚未实现盈亏平衡。
值得关注的资金动态:
公司正经历从Data Infra向AI Infra的关键转型:
转型方向 | 代表性产品 | 市场反馈 |
---|---|---|
大模型基础设施 | TranswarpHippo向量数据库 | 代码自研率超90% |
数据空间解决方案 | 隐私计算+区块链融合方案 | 入选IDC最佳实践案例 |
分析基准日:2025年5月11日 | 数据来源:上市公司定期报告及公开市场信息
注:本分析不构成投资建议,股市有风险,决策需谨慎