指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 24.59亿元 | +15.14% |
归母净利润 | 2.07亿元 | +50.46% |
毛利率 | 24.13% | +5.5% |
净利率 | 8.79% | +33.51% |
每股收益 | 0.25元 | +47.06% |
风险指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
货币资金/流动负债 | 35.19% | 偏低 |
有息资产负债率 | 20.28% | 中等偏高 |
应收账款/利润 | 299.06% | 偏高 |
经营性现金流 | -0.83元/股 | 同比-311.18% |
现金流紧张主因:应收账款、存货、预付账款增加导致营运资金占用上升
优势: 电子材料赛道高景气,产品结构持续优化,新产能释放带来增量
风险: 需关注现金流改善情况、应收账款回收进度及半导体行业周期波动
操作建议: 短期关注27-28元支撑位,中长期可跟踪新产能爬坡进度及毛利率持续性