指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 2.71 | 2.71 | -0.01% |
归母净利润(万元) | 777.73 | 1,331.32 | -41.58% |
扣非净利润(万元) | 730.95 | 1,128.17 | -35.22% |
基本每股收益(元/股) | 0.0189 | 0.0324 | -41.67% |
经营活动现金流净额(万元) | -7,252.11 | -3,156.23 | -129.77% |
公司2025年一季度呈现"增收不增利"特征:
截至2025年4月24日收盘:
当前估值水平反映市场对公司成长性有一定预期,但需警惕业绩持续下滑带来的估值压力。