股票代码:605296 | 分析日期:2025年5月11日
指标 | 2025年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 14.72亿元 | +35.97% |
归母净利润 | 2.29亿元 | 扭亏为盈 |
毛利率 | 22.90% | - |
ROE | 4.61% | - |
经营活动现金净流入 | 3.21亿元 | - |
资产负债率 | 27.81% | +0.43个百分点 |
指标 | 神农集团 | 行业地位 |
---|---|---|
营业总收入 | 14.72亿元 | 同业排名第11 |
存货周转率 | 0.87次 | 同业排名第13 |
市净率 | 3.02 | - |
市盈率(TTM) | 16.31 | - |
截至2025年5月9日收盘,公司股价28.55元,总市值149.84亿元,流通市值149.39亿元。
风险因素:
未来展望: