指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 2.78亿元 | +15.63% |
归母净利润 | 1730.06万元 | -11.72% |
扣非净利润 | 1443.34万元 | -23.74% |
经营活动现金流净额 | 5660万元 | +11.76% |
每股收益(EPS) | 0.2465元 | -10.71% |
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
毛利率 | 23.07% | -4.7个百分点 |
净利率 | 6.23% | -23.65% |
三费占比 | 9.83% | +18.44% |
公司一季度营收保持两位数增长(15.63%),但利润端承压明显,归母净利润同比下降11.72%。主要原因为:
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营现金流净额 | 5660万元 | +11.76% |
应收账款 | 2.24亿元 | +20.61% |
货币资金 | 5.03亿元 | -37.39% |
现金流亮点与风险点并存:
作为全球智能线性驱动系统提供商,公司业务覆盖:
2025年一季度营收增速(15.63%)较2024年全年(8.25%)显著提升,显示:
研发投入持续增加(同比增长15.52%),有助于维持技术领先优势。
优势:
风险:
建议投资者: