指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 4.94亿元 | +13.59% |
归母净利润 | 2379.77万元 | +47.67% |
扣非净利润 | 1248.38万元 | +80.18% |
经营活动现金流净额 | -8587.88万元 | 同比增加4497.81万元 |
基本每股收益 | 0.05元 | - |
加权平均ROE | 1.44% | +0.45个百分点 |
公司2025年一季度展现出强劲的盈利增长态势:
现金流状况呈现以下特征:
资产结构主要变动:
作为安全门及锁具产品专业制造商,公司通过以下举措实现业绩增长:
风险提示:
综合评估: