指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(万元) | 7,706.22 | +116.27% |
归母净利润(万元) | 342.61 | -34.65% |
扣非净利润(万元) | 329.38 | -30.93% |
经营活动现金流净额(万元) | -2,875.44 | 同比改善55.5% |
基本每股收益(元) | 0.03 | -34.65% |
公司2025年一季度呈现"增收不增利"特征:
项目 | 金额(万元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -2,875.44 | +3,588.38 |
投资活动现金流净额 | -2,227.63 | +135.33 |
筹资活动现金流净额 | 941.86 | +147.78 |
资产结构变化:
截至2025年一季度末:
当前股价20.12元(2025/5/9收盘价),较一季度末下跌约5.6%,反映市场对公司盈利能力下滑的担忧。