指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 分析 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 6.68亿元 | +1.45% | 收入端保持稳健增长 |
归母净利润 | 3586.66万元 | -8.07% | 受非经常性损益影响 |
扣非净利润 | 3323.12万元 | +5.71% | 主营业务盈利能力改善 |
经营活动现金流 | -9915.04万元 | 同比改善1.05亿元 | 现金流压力有所缓解 |
每股收益 | 0.08元 | - | 加权平均ROE 1.93% |
公司专注工业模块设计和制造,拥有EPFC全产业链服务能力:
估值指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 16.8倍 | 接近行业中位数 |
市净率(LF) | 2.13倍 | 合理区间 |
市销率(TTM) | 1.14倍 | 低于行业平均 |
截至2025年5月8日收盘价9.25元,年内表现:
核心优势:
潜在风险:
综合财报数据及市场表现:
建议投资者关注: