指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 约9.5亿元 | +8.2% |
净利润 | 约0.62亿元 | -12.3% |
毛利率 | 18.7% | -1.5% |
海外收入占比 | 60.49% | +3.2% |
关键观察:营收增长主要来自海外市场扩张,但原材料成本上升导致利润承压。
指标 | 数据 | 市场含义 |
---|---|---|
季度振幅 | 4.41-6.00元 | 波动率32.6% |
4月10日涨停 | 5.61元 | 农业+光伏双概念驱动 |
机构评级 | 天风证券"增持" | 目标价6.80元 |
技术面:股价突破年线后回踩,当前PE(TTM)22.3倍,低于纺织制造行业平均28.5倍。
公司持续推进"双循环"战略: