指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 19.89亿元 | +15.21% |
归母净利润 | 6467.59万元 | -51.56% |
扣非净利润 | 6130.63万元 | -53.33% |
经营活动现金流净额 | -5731.81万元 | -133.18% |
毛利率 | 8.76% | -4.20个百分点 |
资产负债率 | 68.99% | +0.47个百分点 |
公司2025年一季度呈现"增收不增利"特征:
现金流项目 | 2025年Q1(万元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流 | -5,731.81 | 减少2.30亿元 |
投资活动现金流 | -5.73亿元 | 较上年同期改善1.69亿元 |
筹资活动现金流 | 3.59亿元 | 减少2.34亿元 |
在建工程较上年末增加54.61%,显示公司仍处于产能扩张期,但货币资金减少15.83%,需关注后续资金压力。