指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 5,119.06万元 | 3,691.00万元 | +38.67% |
归母净利润 | -1,423.15万元 | -552.18万元 | 亏损扩大157.73% |
扣非净利润 | -1,478.60万元 | -604.89万元 | 亏损扩大144.44% |
经营活动现金流净额 | 464.63万元 | -3,348.43万元 | 改善3,813.06万元 |
公司2025年一季度呈现 "增收不增利" 特征:
现金流项目 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 464.63万元 | 由负转正 |
筹资活动现金流净额 | 2,188.92万元 | 减少2,907.55万元 |
投资活动现金流净额 | -1,311.55万元 | 扩大1,307.97万元 |
现金流改善主要源于 经营性应收项目的减少和应付项目的增加 ,但投资活动显示公司仍在加大资本开支。
公司正处于 业务转型关键期 :