指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 34.03亿元 | -6.39% |
归属于上市公司股东的净利润 | -2.08亿元 | -119.49% |
基本每股收益 | -0.03元 | 大幅下滑 |
现金流类型 | 变动情况 | 主要原因 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | +20.27% | 采购支付现金下降67.19%,原材料价格下降 |
投资活动现金流净额 | +109.76% | 理财到期重新投资增加,固定资产投入减少 |
筹资活动现金流净额 | -110.15% | 偿还债务支付现金增加 |
吉华集团2025年一季度经营状况面临显著挑战:
建议投资者密切关注行业复苏情况及公司应收账款管理能力,短期内需谨慎评估投资风险。