指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 1.01 | 0.62 | +63.93% |
归母净利润(万元) | -2,315.32 | -3,032.78 | 减亏717.46万元 |
扣非净利润(万元) | -2,376.81 | -3,008.05 | 减亏631.24万元 |
经营活动现金流净额(万元) | -7,332.49 | -7,788.44 | +455.95万元 |
基本每股收益(元) | -0.0632 | - | - |
加权平均净资产收益率 | -2.18% | -2.74% | +0.56个百分点 |
业务亮点:
主要风险:
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
毛利率(估算) | - | 智慧城市行业平均约30% |
研发费用占比 | - | - |
资产负债率 | - | - |
存货周转天数 | - | - |
注:部分详细财务数据未在季度报告中完整披露
民生证券发布首次覆盖报告,认为公司25Q1业绩迎来拐点,主要基于:
预测25-27年归母净利润分别为0.38亿、1.05亿、1.90亿元,对应PE为173/63/35倍,给予"推荐"评级。
分析日期:2025年5月11日 | 数据来源:上市公司定期报告、券商研报
风险提示:本分析基于公开信息,不构成投资建议。新产品推进、行业竞争及AI技术落地存在不确定性。