指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 6.02 | +2.82% | - |
归母净利润(万元) | 4,303.37 | -33.43% | - |
扣非净利润(万元) | 3,832.14 | -33.31% | - |
经营现金流净额(万元) | -8,997.26 | -1373.74% | - |
基本每股收益(元) | 0.07 | -30.00% | - |
1. 盈利能力分析:
2. 现金流状况:
3. 资产负债结构:
基于2025年一季度财报分析:
截至2025年5月6日收盘,公司市盈率(TTM)约40.36倍,市净率2.96倍,估值水平需结合行业前景和公司改善情况综合判断。