分析日期:2025年5月11日
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 15.40亿元 | -5.52% |
归母净利润 | 2020.68万元 | -9.59% |
扣非净利润 | 1865.16万元 | -8.65% |
毛利率 | 4.91% | +2.37% |
净利率 | 1.69% | -6.84% |
每股收益 | 0.08元 | -9.57% |
尽管财务数据表现不佳,但公司在新签合同方面取得显著进展:
建发合诚2025年一季度财报显示公司面临多重挑战:
积极方面:
基于当前财报数据,建议投资者: