指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(亿元) | 52.45 | -4.39% |
归母净利润(亿元) | 3.18 | -16.23% |
扣非净利润(亿元) | 2.81 | -14.16% |
经营活动现金流净额(亿元) | 1.12 | +64.37% |
基本每股收益(元/股) | 0.3472 | -15.56% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.52 | 下降1.22个百分点 |
传统文具业务: 受行业竞争加剧及消费环境影响,传统书写工具、学生文具业务收入同比下滑,拖累整体业绩表现。
线上渠道: 数字化转型成效显著,线上销售保持高速增长,成为业绩亮点。
新业务板块:
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
毛利率 | - | 小幅提升 |
费用率 | - | 有所提升 |
投入资本回报率(%) | 3.14 | 下降1.12个百分点 |
毛利率修复显示成本控制取得成效,但费用率上升部分抵消了盈利改善。
现金流:
资产结构变化:
估值指标 | 当前值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 21.69倍 |
市净率(LF) | 3.15倍 |
市销率(TTM) | 1.21倍 |
券商评级:近一个月获得4份券商研报关注,其中2家给予"买入"评级,国信证券给予"优于大市"评级。
投资风险提示:
分析日期:2025年5月11日
注:本分析基于公司公开披露的2025年第一季度报告及相关市场研究数据,不构成投资建议。