指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 分析 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 6083.97万元 | -6.05% | 收入小幅下滑,反映行业竞争压力 |
归母净利润 | -583.67万元 | 减亏634.54万元 | 亏损幅度显著收窄52.09% |
资产负债率 | 15.56% | 大幅优化 | 负债结构显著改善 |
流动比率 | 6.98 | 提升 | 短期偿债能力强劲 |
公司总资产3.06亿元,同比减少41.04%,主要源于业务结构调整。但更值得关注的是:
资产负债率降至 15.56% ,远低于行业平均水平,财务风险显著降低。
项目 | 金额(万元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -263.4 | 恶化206.25万元 |
资本回报率 | -2.65% | 上升0.84个百分点 |
加权平均ROE | -2.20% | 上升0.67个百分点 |
现金流压力主要源于:
积极因素:
风险因素:
建议投资者关注公司二季度能否延续减亏趋势,以及无人机业务的商业化进展。