指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 未披露 | -- |
净利润 | 未披露 | -- |
毛利率 | 未披露 | -- |
资产负债率 | 未披露 | -- |
注:公司一季度报告未披露具体财务数据,仅确认财务报表未经审计。
指标 | 数值 | 市场排名 |
---|---|---|
当前股价(2025/5/11) | 5.11元 | -- |
市盈率(TTM) | 32.58 | 行业中等 |
市净率 | 1.10 | 行业偏低 |
总市值 | 28.67亿元 | 中小盘股 |
市场数据显示,公司股价在报告发布后呈现小幅下跌趋势(-0.58%),成交量维持在较低水平(5.07万手),换手率仅0.90%,表明市场关注度较低。
民生证券给予"推荐"评级,认为:
需注意:当前可获得的具体财务数据有限,建议投资者等待更详细的半年度报告披露。