更新时间:2025年5月11日
指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 8.2 | -0.3% | -48.1% |
归母净利润(亿元) | 0.42 | -10.9% | -65.0% |
扣非净利润(亿元) | 0.4 | -8.3% | -63.6% |
毛利率 | 32.2% | -5.1% | -4.1% |
净利率 | 5.2% | -0.6% | -2.1% |
注:同比变化为与2024年一季度对比,环比变化为与2024年四季度对比
渠道 | 2025Q1收入同比 | 变化原因 |
---|---|---|
经销 | -25.0% | 受地产调整与消费乏力影响 |
直营 | +205.8% | 受益于国家补贴政策驱动 |
大宗 | -55.8% | 地产竣工不及预期 |
海外 | +3.5% | 新增菲律宾、马来西亚、沙特等零售门店 |
产品 | 2025Q1收入同比 | 门店数量变化 |
---|---|---|
厨柜 | -16.3% | -112家(较年初) |
衣柜 | +9.7% | -164家(较年初) |
木门 | +42.3% | +14家(较年初) |
注:公司2024年正式发布门窗产品,首家店面于2024年11月在安徽合肥亮相
毛利率下降明显: 2025Q1毛利率32.2%,同比下降5.1个百分点,主要受以下因素影响:
费用控制优异:
费用类型 | 2025Q1费用率 | 同比变化 |
---|---|---|
销售费用 | 17.1% | -1.7% |
管理费用 | 7.2% | -1.8% |
研发费用 | 4.9% | -2.0% |
财务费用 | 0.2% | +0.7% |