指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 6,845.4万元 | +96.38% |
营业总支出 | 1.0亿元 | +62.50% |
营业利润 | -2,988.27万元 | -27.29% |
归母净利润 | -2,836.68万元 | -22.56% |
销售毛利率 | -8.41% | - |
负债率 | 78.68% | - |
费用项目 | 金额(万元) | 占总支出比例 |
---|---|---|
营业支出 | 7,421.28 | 74.21% |
销售费用 | 436.4 | 4.36% |
管理费用 | 1,353.03 | 13.53% |
财务费用 | 332.4 | 3.32% |
亮点:
风险:
指标 | 数值 | 日期 |
---|---|---|
最新股价 | 5.13元 | 2025-05-09 |
总市值 | 13.87亿元 | 2025-05-09 |
市净率(PB) | 6.49 | 2025-05-09 |
公司正积极推进以下战略转型:
综合评估: