指标 | 2025年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 13.74亿元 | -3.03% |
归母净利润 | 2.06亿元 | -6.04% |
扣非净利润 | 1.89亿元 | -5.67% |
经营现金流净额 | - | +88.82% |
销售费用 | - | -83.39% |
毛利率 | 26.99% | - |
业务板块 | 营收(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
汽车零部件(合计) | 13.24 | -4.17% |
照明控制系统 | 6.54 | -10.68% |
车载电器与电子 | 2.23 | +5.34% |
其他汽车零部件 | 0.38 | -32.87% |
市场区域 | 营收(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
国内市场 | 8.62 | -5.85% |
国外市场 | 4.63 | -0.88% |
运营亮点:
潜在风险:
估值指标:
股东结构: