指标 | 2025年一季度 | 上年同期 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 9563.2万元 | 11014.5万元 | -13.17% |
归母净利润 | -4193.37万元 | -4878.08万元 | +684.71万元 |
扣非净利润 | -4467.07万元 | -4922.71万元 | +455.64万元 |
经营活动现金流净额 | -2617.6万元 | -4762.17万元 | +2144.57万元 |
加权平均净资产收益率: -4.98% (同比上升0.31个百分点)
投入资本回报率: -3.82% (较上年同期上升1.56个百分点)
基本每股收益: -0.06元
公司仍处于亏损状态,但亏损幅度有所收窄。光伏行业竞争激烈,公司需要进一步提升产品竞争力和运营效率。
现金流项目 | 2025年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -2617.6万元 | +2144.57万元 |
筹资活动现金流净额 | +8174.83万元 | +653.78万元 |
投资活动现金流净额 | -8212.24万元 | -661.55万元 |
公司现金流主要依赖筹资活动,经营活动现金流虽有所改善但仍为负值,显示主营业务造血能力有待提升。
资产项目 | 变化幅度 | 占总资产比重变化 |
---|---|---|
应收票据及应收账款 | -38.48% | -4.34个百分点 |
货币资金 | -29.52% | -2.9个百分点 |
在建工程 | +13.94% | +1.66个百分点 |
固定资产 | -2.94% | +1.47个百分点 |
公司资产结构显示:
市盈率(TTM): -19.03倍
市净率(LF): 2.27倍
市销率(TTM): 0.9倍
由于公司持续亏损,传统市盈率估值指标失效。市净率处于行业中等水平,显示市场对公司资产质量仍有一定认可。
公司主营业务为:
随着全球能源转型加速,光伏行业长期前景向好。但短期内行业竞争激烈,公司需要: