指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 3.80 | - | - |
归母净利润(万元) | 3,921.32 | -3.95% | - |
毛利率 | 26.97% | ↓8.95% | 70/同业 |
ROE | 2.32% | ↓0.07% | - |
资产负债率 | 40.37% | ↑5.78% | 96/同业 |
业务亮点:
主要挑战:
天风证券维持"买入"评级,预计2025全年净利润同比增长5.12%,主要基于:
市场分歧点在于:
指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
总资产周转率 | 0.13次 | - |
存货周转率 | 0.83次 | - |
每股收益 | 0.24元 | -4.00% |
前十大股东持股比例 | 69.89% | - |
注:数据截至2025年一季度末,股价信息更新至2025年5月9日收盘价23.20元,市盈率(TTM)15.07倍,总市值38.22亿元。