指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 4.66亿元 | -4.38% |
归母净利润 | 8121.98万元 | +11.69% |
扣非净利润 | 7686.01万元 | +16.18% |
基本每股收益 | 0.43元 | - |
加权平均ROE | 4.81% | +0.5% |
毛利率 | 28.01% | - |
项目 | 2025年Q1(万元) | 同比变化(万元) |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -6027.93 | -2242.37 |
投资活动现金流净额 | 3837.45 | +2.32亿 |
筹资活动现金流净额 | -1160.32 | -201.24 |
现金流分析显示,公司经营活动现金流持续为负且同比恶化,主要受季节性因素影响;投资活动现金流大幅改善,主要源于上年同期大额投资支出;筹资活动现金流小幅净流出。
项目 | 变化情况 |
---|---|
负债率 | 32.52%(行业合理水平) |
交易性金融资产 | 较上年末减少7.43% |
货币资金 | 较上年末减少8.61% |
其他流动资产 | 较上年末增加82.57% |
存货 | 较上年末增加3.34% |
亮点:
风险:
估值指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 16.69倍 |
市净率(LF) | 1.94倍 |
市销率(TTM) | 2.42倍 |
截至2025年5月9日,公司股价报19.13元,周涨幅3.52%,主力资金周净流入135.20万元。