指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 4.38亿 | 3.89亿 | +12.67% |
归母净利润(元) | 1879.07万 | 2157.97万 | -12.92% |
扣非净利润(元) | 1858.20万 | 2105.05万 | -11.73% |
毛利率 | 16.84% | 18.63% | -1.79% |
净利率 | 4.43% | 5.66% | -21.73% |
经营活动现金流净额(元) | 2217.69万 | -338.15万 | 显著改善 |
产品类别 | 销量 | 销售额(万元) | 单价同比变化 |
---|---|---|---|
电子胶粘材料 | 171.37万㎡ | 12,766.89 | -9.59% |
工业胶粘材料 | 1,115.83万㎡ | 21,557.41 | -0.52% |
光学胶膜材料 | 26.91万㎡ | 2,751.52 | -8.83% |
化工新材料 | 604.29吨 | 585.41 | -24.71% |
特种纸 | 728.25万㎡ | 5,414.25 | 持平 |
主要产品价格普遍下行,其中电子胶粘材料和化工新材料单价降幅显著,反映行业竞争加剧或成本传导能力减弱。
市盈率(TTM) | 47.15倍 |
市净率(LF) | 2.24倍 |
市销率(TTM) | 1.57倍 |
每股净资产 | 5.16元(同比+3.3%) |