股票代码:603681 | 报告期:2025年第一季度
指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 15.27 | 13.19 | +15.73% |
归母净利润(万元) | 1,307.20 | 5,124.44 | -74.49% |
扣非净利润(万元) | 116.45 | 3,456.78* | -96.59% |
经营性现金流净额(万元) | -6,342.01 | 123.47 | -5,236.61% |
*注:2024年Q1扣非净利润为估算值
指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
毛利率 | 7.10% | 9.83%* | -27.80% |
净利率 | 0.86% | 3.89%* | -77.96% |
ROE(加权) | 0.51% | 2.05%* | -1.54个百分点 |
盈利能力显著下滑的主要原因:
项目 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
应收账款(亿元) | 11.32 | +29.02% |
有息负债(亿元) | 34.20 | +11.45% |
有息资产负债率 | 49.62% | - |
费用项目 | 金额(万元) | 占营收比例 | 同比变化 |
---|---|---|---|
三费合计 | 6,089.38 | 3.99% | +11.66% |
其中:销售费用 | - | - | - |
管理费用 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
费用控制相对稳定,但绝对值增加对利润形成压力
核心结论:
关注要点: