指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 未披露 | -- |
归属净利润 | 未披露 | -- |
扣非净利润 | 未披露 | -- |
基本每股收益 | 未披露 | -- |
注:完整季度报告需查阅公司公告PDF文件,当前公开渠道暂未披露详细数据。
基于2024年三季度数据延续性分析:
截至2025年5月最新数据:
指标 | 数值 |
---|---|
当前股价 | 19.81元 |
市盈率(TTM) | 61.50 |
市净率 | 3.25 |
机构持仓比例 | 52.78%(2024年报数据) |
近期资金呈净流出状态,换手率6.5%显示市场分歧明显