指标 | 2025年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 14.96亿元 | +9.88% |
归母净利润 | 1730.14万元 | +162.56% |
扣非净利润 | 1595.8万元 | +228.95% |
基本每股收益 | 0.03元 | +200.00% |
加权平均净资产收益率 | 0.77% | +0.47个百分点 |
投入资本回报率 | 0.69% | +0.2个百分点 |
公司2025年一季度盈利能力显著提升,主要得益于:
但需注意:
现金流项目 | 2025年一季度(万元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -25,499.39 | 减少30,102.84% |
筹资活动现金流净额 | 24,500.00 | 增加3.8亿元 |
投资活动现金流净额 | -8,272.45 | 同比改善(上年同期-1.38亿元) |
债务风险提示:
资产端:
负债端:
估值指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 177.45倍 |
市净率(LF) | 2.89倍 |
市销率(TTM) | 1.09倍 |
投资亮点:
风险因素: