指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 10.10亿元 | +17.93% |
归母净利润 | 5755.37万元 | +34.81% |
基本每股收益 | 0.17元 | - |
经营活动现金流净额 | - | -72.91% |
领域 | 发展策略 | 成果 |
---|---|---|
研发创新 | 聚焦健康家具品类拓展 | 25项发明专利、99项实用新型专利 |
市场拓展 | 巩固外销基本盘 | 营收连续5季度保持15%+增长 |
股东回报 | 2024年度分红 | 10派3元(含税) |
当前市值32.86亿元,动态PE约14.3倍,低于轻工制造行业平均水平。值得注意的是: