指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 26.38 | +41.8% | - |
归母净利润(亿元) | 2.70 | +28.8% | -37.3% |
扣非净利润(亿元) | 2.66 | +38.6% | - |
毛利率 | 17.97% | - | 下滑 |
净利率 | 10.17% | - | 下滑 |
经营现金流净额(万元) | 4,230 | +233.4% | - |
产品线 | 销量 | 同比增长 |
---|---|---|
智能电控产品 | 1,461,909套 | +58.43% |
盘式制动器 | 932,716套 | +36.14% |
轻量化制动零部件 | 344万件 | +23.45% |
主要客户:奇瑞、吉利(销量增长48%)、长安等知名汽车制造商
尽管营收增长强劲,但公司盈利能力面临一定压力:
综合多家券商观点:
注:以上分析基于公司公开披露的2025年一季度报告及券商研究报告,投资有风险,决策需谨慎。