指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 7.84亿元 | -12.99% | - |
归母净利润 | 1.41亿元 | -34.07% | - |
扣非净利润 | 1.43亿元 | -33.37% | - |
毛利率 | 42.44% | -4.1个百分点 | -1.51个百分点 |
净利率 | 17.98% | -24.14% | - |
加权ROE | 1.96% | -1.23个百分点 | - |
项目 | 2025Q1(万元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -850.16 | -3.16亿元 |
投资活动现金流净额 | 5.56亿元 | +15.21亿元 |
筹资活动现金流净额 | -8916.91 | +4401.59 |
现金流分析显示:公司经营活动现金流由正转负,主要系应收账款增加及存货上升所致;投资活动现金流大幅改善,反映公司资产配置策略调整。
资产端重大变化:
负债端重大变化:
华安证券 :维持"买入"评级,目标价42元(基于2025年10倍PE)
国盛证券 :短期业绩承压,但海外配用电仍具竞争优势
当前估值水平 :
注:以上分析基于公司2025年一季度公开财务报告及券商研报数据整理,数据截止2025年4月30日。投资有风险,决策需谨慎。