指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 39,141,280.88 | 74,791,042.96 | -47.67% |
归母净利润(元) | -14,516,275.47 | 5,991,241.75 | -342.29% |
扣非净利润(元) | -16,282,170.49 | 4,593,219.82 | -454.48% |
经营活动现金流(元) | -36,964,216.63 | 2,800,895.16 | -1,419.73% |
基本每股收益(元/股) | -0.07 | 0.03 | -333.33% |
指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 变化 |
---|---|---|---|
毛利率 | 52.54% | 57.92% | -5.38个百分点 |
净利率 | -40.73% | 8.01% | -651.97个百分点 |
三费占比 | 62.33% | 39.26% | +58.75% |
分析要点:
基于一季度财报表现,建议投资者:
更新时间:2025年5月11日