指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 4.53 | 需补充数据 |
净利润(亿元) | 0.32 | 需补充数据 |
每股收益(元) | 0.32 | 需补充数据 |
毛利率 | 19.2% | 需补充数据 |
市盈率(TTM) | 64.21 | 较行业偏高 |
注:毛利率按毛利0.87亿元/营收4.53亿元计算得出。
指标 | 数据 | 备注 |
---|---|---|
当前股价(5月9日) | 10.85元 | 较一季度末下跌3.7% |
一季度最高价 | 11.95元 | 出现在5月7日 |
一季度最低价 | 10.32元 | 出现在4月30日 |
日均换手率 | 3.23%-3.91% | 流动性中等 |
技术面观察:MACD指标近期出现金叉买入信号,但需警惕主力出货迹象。
综合评估:
操作建议: