指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 11.92亿元 | +3.37% |
归母净利润 | 1.23亿元 | +0.46% |
扣非净利润 | 1.07亿元 | -5.89% |
销售毛利率 | 27.08% | - |
市盈率(PE) | 10.32倍 | (行业平均44.86倍) |
核心亮点:
主要风险:
2024年全年数据显示(可作为一季度参考):
产品类别 | 收入 | 同比增长 |
---|---|---|
厨卫产品 | 31.97亿元 | +11.4% |
净水产品 | 7.38亿元 | +18.4% |
其他家居产品 | 7.64亿元 | +25.6% |
非家居产品 | 2.81亿元 | +35.9% |
主流券商预测:
关键分歧:业绩稳健性(机构)vs 成长天花板(市场)
适合投资者类型:
需谨慎人群: