指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 备注 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 6.63亿元 | -3.76% | 行业需求疲软 |
归母净利润 | 1081.42万元 | -61.90% | 大幅下滑 |
扣非净利润 | -337.12万元 | 由盈转亏 | 主业经营承压 |
经营活动现金流 | 4481.97万元 | -10.07% | 仍保持净流入 |
基本每股收益 | 0.0284元 | -61.83% | 显著下降 |
公司2025年一季度盈利能力显著下滑:
净利润大幅下滑的主要原因包括:
项目 | 2025年Q1(万元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 4481.97 | -10.07% |
投资活动现金流净额 | -638.64 | 由正转负 |
筹资活动现金流净额 | -3142.33 | 同比改善 |
资产结构变化:
负债率为26.87%,维持在相对健康水平。
截至2025年4月末:
近期市场表现:
积极因素:
风险因素:
公司表示将持续通过业绩说明会、定期报告等渠道传递价值,并已制定2025年度估值提升计划。