指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 4.92 | 8.13 | -39.46% |
归母净利润(万元) | 8,545.11 | 11,209.87 | -23.77% |
扣非净利润(万元) | 5,932.30 | 8,889.66 | -33.27% |
基本每股收益(元) | 0.16 | 0.21 | -23.81% |
毛利率 | 25.97% | 37.95% | -11.98个百分点 |
净利率 | 17.52% | -6.64% | +24.16个百分点 |
注:净利率同比大幅提升主要因2024年Q1基数异常低,实际盈利能力仍呈下降趋势
项目 | 金额/比例 | 风险提示 |
---|---|---|
经营活动现金流净额(亿元) | -3.05 | 虽同比改善43.92%,但连续两季为负 |
应收账款(亿元) | 13.69 | 占最新年报净利润266.86%,回款压力显著 |
货币资金/流动负债 | 78.73% | 短期偿债能力处于行业较低水平 |
三费占比 | 9.89% | 同比上升58.09%,成本控制能力下降 |
指标 | 设计总院 | 同业排名 |
---|---|---|
营业总收入 | 4.92亿元 | 第7位 |
归母净利润 | 8,545万元 | 第3位 |
资产负债率 | 40.67% | 第16位 |
行业地位:尽管业绩下滑,净利润仍保持行业前列,但现金流状况劣于多数同业
1. 收入大幅下滑 :39.46%的营收降幅反映项目承接不足或实施进度延迟
2. 盈利能力承压 :毛利率下滑11.98个百分点,显示成本转嫁能力减弱
3. 现金流风险 :经营性现金流持续为负,叠加高企的应收账款,需警惕资金链压力
4. 积极因素 :资产负债率同比微降0.05个百分点至40.67%,财务结构保持稳健
展望:公司需重点关注订单获取能力提升与应收账款管理,2025年后续季度业绩改善程度将取决于基建投资政策力度及公司项目回款效率。