指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
主营收入 | 7.67亿元 | -5.01% |
归母净利润 | 1259.03万元 | +36.6% |
扣非净利润 | 812.81万元 | +21.45% |
毛利率 | 8.39% | - |
负债率 | 15.53% | - |
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 80.64 | 高于行业平均 |
市净率 | 1.59 | 中等水平 |
总市值 | 26.32亿元 | 中小规模 |
截至4月30日收盘价15.32元,较季报发布日(4月26日)上涨2.96%,显示市场对业绩改善持谨慎乐观态度