指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 93.78亿元 | -9.27% |
归母净利润 | 1.54亿元 | +20.33% |
扣非净利润 | 6062.86万元 | -28.95% |
基本每股收益 | 0.33元/股 | - |
毛利率 | 7.45% | - |
负债率 | 77.3% | - |
业务亮点:
主要风险:
指标 | 数值 |
---|---|
当前股价(2025/5/9) | 40.56元 |
市盈率(TTM) | 35.78倍 |
市净率 | 3.27倍 |
机构目标均价 | 67.69元 |
总市值 | 188.64亿元 |
5月9日主力资金净流入285.39万元,融资净买入502.05万元,显示部分资金逢低布局。
产能布局: 全资子公司拟收购惠州龙和100%股权,扩大生产基地
股东回报: 公司公布2.5-5亿元回购计划,价格不超过50元/股,用于员工激励
业务转型: 逐步降低低端手机业务占比,重点发展AI眼镜、高端平板等IoT产品