指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(元) | 501,538,306.43 | 444,541,009.71 | +12.82% |
归母净利润(元) | 48,913,114.69 | 51,800,122.08 | -5.57% |
扣非净利润(元) | 47,050,099.54 | 50,195,380.27 | -6.27% |
经营活动现金流净额(元) | 82,923,575.92 | -21,673,884.63 | 显著改善 |
基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.17 | -5.88% |
公司呈现"增收不增利"特征,营业收入同比增长12.82%,但净利润指标全面下滑:
项目 | 数值 | 同比变化 |
---|---|---|
应收账款 | 8532.41万元 | +150.77% |
货币资金 | 6.1亿元 | -6.52% |
资产负债率 | 20.20% | - |
存货周转率 | 0.40次 | - |
总资产周转率 | 0.15次 | - |
值得关注的是应收账款激增150.77%,需警惕坏账风险对现金流的潜在影响。
经营活动现金流净额8,292万元,同比实现由负转正,每股经营性现金流0.27元,同比增长482.6%,显示回款能力有所改善。
前十大股东持股比例51.19%,股东户数2.18万户,股权结构保持稳定。
优势 :
风险 :