指标 | 2025年一季度 | 2024年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 244,415,757.68 | 196,165,058.25 | +24.60% |
归母净利润(元) | -7,404,018.56 | 5,700,941.57 | -229.87% |
扣非净利润(元) | -9,019,600.00 | 5,200,000.00 | -277.04% |
经营活动现金流净额(元) | +45,000,000.00 | 6,300,000.00 | +615.71% |
基本每股收益(元/股) | -0.06 | 0.05 | -220.00% |
公司呈现出明显的"增收不增利"特征:
净利润由盈转亏的主要原因包括:
指标 | 2025年一季度 | 同比变化 | 风险提示 |
---|---|---|---|
货币资金(元) | 211,000,000.00 | -50.23% | 流动性收紧 |
有息负债(元) | 480,000,000.00 | +1.09% | 财务杠杆较高 |
流动比率 | 0.99 | - | 短期偿债能力不足 |
应收账款(元) | 302,000,000.00 | +25.36% | 坏账风险上升 |
值得关注的是,尽管净利润亏损,但 经营活动现金流净额 同比大增615.71%,主要源于:
积极因素:
主要风险:
投资建议:
建议投资者密切关注公司成本控制措施的落地效果及二季度盈利能力的改善情况。短期内公司面临较大的经营压力,需警惕业绩持续下滑风险。