指标 | 2025Q1 | 2024Q1 | 同比变动 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 69.56 | 67.52 | +3.02% |
归母净利润(亿元) | 4.60 | 3.98 | +15.45% |
扣非净利润(亿元) | 4.55 | 3.96 | +14.82% |
基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.35 | +14.29% |
毛利率 | 34.98% | - | - |
营收稳健增长: 一季度实现营业收入69.56亿元,同比增长3.02%,显示公司在医药零售行业的市场拓展取得成效。分区域看,华东地区表现突出,收入同比增长14.09%,而华南地区作为传统优势区域增长相对平稳(+1.91%)。
盈利能力提升: 归母净利润同比增长15.45%,显著高于营收增速,反映公司在成本控制和运营效率方面的改善。毛利率维持在34.98%的较高水平,支撑利润增长。
核心业务突出: 扣非净利润增长14.82%,与归母净利润增速基本匹配,表明盈利增长主要来源于主营业务,业绩质量较高。
项目 | 变动幅度 | 分析 |
---|---|---|
应收票据 | +92.17% | 大幅增长需关注回款风险,可能与业务扩张或客户结构变化有关 |
公允价值变动收益 | -203.70% | 主要受金融资产公允价值波动影响,属于非经常性项目 |
应收账款 | +2.32% | 增幅可控,期末余额13.19亿元,需持续关注账期管理 |
负债率 | 67.76% | 处于行业较高水平,需关注偿债能力 |
近期13家机构发布评级,其中11家给予"买入"评级,2家"增持",目标均价21.45元。主要观点包括: