股票代码:603216 | 报告期:2025年第一季度
指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 2.19亿元 | +0.52% |
归母净利润 | 933.41万元 | +41.37% |
扣非净利润 | 104.15万元 | -84.66% |
毛利率 | 26.18% | -1.36个百分点 |
净利率 | 4.27% | +40.64% |
每股收益 | 0.04元 | +33.33% |
公司2025年一季度呈现"增收不增利"特征:
指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营性现金流净额 | -8407.45万元 | 改善39.82% |
每股经营性现金流 | -0.38元 | 改善39.82% |
货币资金 | 5.92亿元 | -53.81% |
应收账款 | 3668.51万元 | -44.71% |
存货周转率 | 1.66次 | -3.14% |
关键观察:
优势:
风险:
投资建议: 短期关注非经常性收益的可持续性,中长期需观察主营业务改善迹象。当前估值偏高,建议谨慎对待。
注:本分析基于公开披露的2025年一季度财务报告,数据截至2025年4月30日。投资者应结合最新市场动态做出决策。