指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 4.02亿元 | -35.82% |
归母净利润 | 346.09万元 | -87.98% |
扣非净利润 | -2289.2万元 | 由盈转亏 |
毛利率 | 13.11% | -23.33% |
经营活动现金流净额 | -1亿元 | 同比增加1.07亿元 |
关键观察:公司面临营收与利润双降局面,但现金流状况有所改善。
产品类别 | 营收(万元) | 毛利率 | 营收同比 |
---|---|---|---|
夹板模压门 | 18,046.02 | 9.63% | -50.60% |
实木复合门 | 8,124.99 | 3.92% | -10.64% |
柜类产品 | 3,042.59 | 5.76% | -39.01% |
其他产品 | 7,247.82 | 9.73% | -0.02% |
核心问题:主力产品夹板模压门营收腰斩,全品类毛利率普遍下滑5-7个百分点。
销售渠道 | 营收占比 | 毛利率 | 营收同比 |
---|---|---|---|
经销商渠道 | 18.1% | 9.72% | -45.60% |
大宗渠道 | 76.1% | 7.66% | -34.51% |
工程渠道 | 22.9% | 7.63% | -49.79% |
渠道风险:工程渠道下滑近50%,反映房地产行业持续低迷对公司业务的直接影响。
估值指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 30.12倍 | 高于同业平均 |
市净率(LF) | 1.91倍 | 中等水平 |
市销率(TTM) | 0.91倍 | 相对合理 |
结论:当前估值尚未充分反映业绩下滑风险,需警惕盈利持续恶化带来的估值下修。