指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 2.40 | +44.00% |
归母净利润(亿元) | 0.44 | +24.60% |
扣非归母净利润(亿元) | 0.39 | +22.85% |
毛利率 | 57.67% | +1.98% |
归母净利率 | 18.41% | -2.87% |
注:净利率下滑主要受财务费用及政府补助减少影响
1. 婴童护理业务 表现亮眼:
2. 驱蚊业务稳健增长:
3. 精油业务小幅下滑:
1. 线上渠道 高速增长:
2. 线下渠道持续拓展:
费用项目 | 2025Q1费用率 | 同比变化 |
---|---|---|
销售费用率 | 31.45% | +1.30% |
管理费用率 | 3.69% | -0.63% |
研发费用率 | 3.20% | -0.92% |
1. 投资亮点:
2. 风险因素: