指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 2.2亿元 | -1.98% |
归母净利润 | 1095.44万元 | -26.71% |
扣非净利润 | 826.1万元 | -44.24% |
经营活动现金流净额 | -4925.7万元 | -90.9% |
基本每股收益 | 0.06元 | -25.0% |
加权平均ROE | 3.35% | -0.59个百分点 |
公司主营业务包括:
钠电池业务最新进展:
项目 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -4925.7万元 | -2345.55万元 |
投资活动现金流净额 | -1376.39万元 | -155.09万元 |
筹资活动现金流净额 | 1955.26万元 | +1366.75万元 |
资产重大变化:
估值指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 83.01倍 | 显著高于行业平均 |
市净率(LF) | 4.04倍 | 高于行业平均 |
市销率(TTM) | 1.71倍 | 适中 |
投资亮点:
主要风险: