指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 18.60 | -19.7% | - |
归母净利润(亿元) | 6.42 | -26.95% | - |
扣非净利润(亿元) | 5.56 | -21.33% | - |
毛利率 | 49.2% | -2.1% | - |
净利率 | 34.5% | -3.4% | - |
关键观察:公司2025年一季度业绩呈现 营收与利润双降 态势,核心产品"六个核桃"收入降幅扩大至双位数,显示主营业务增长乏力。
产品类别 | 2025年Q1收入(亿元) | 占总收入比例 | 同比变化 |
---|---|---|---|
核桃乳系列 | 16.48 | 88.64% | -15.86% |
功能性饮料 | 1.62 | 8.71% | -5.26% |
其他 | 0.50 | 2.65% | +8.70% |
关键问题:
公司近期战略动向:
分析师观点:
估值指标 | 当前值 | 行业平均 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 20.6x | 25.3x |
市净率 | 2.88x | 3.12x |
股息率 | 3.2% | 2.8% |
综合评估: